Sportbedrijf Zaanstad faciliteert, activeert en stimuleert de sportieve Zaankanter. Naast de exploitatie van de zwembaden, sporthallen en gymzalen in de Zaanstreek, houdt de stichting zich ook bezig met brede school activiteiten. Het doel van Sportbedrijf Zaanstad is alle inwoners in Zaanstad met plezier te laten bewegen. Door middel van een breed palet van activiteiten en evenementen zet de afdeling sportstimulering de Zaankanters in beweging. In samenwerking met Gemeente Zaanstad is Sportbedrijf Zaanstad ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.
Zwembad De Crommenije heeft een breed aanbod aan zwemactiviteiten waaronder ABC-zwemles, Aqua Sport, banenzwemmen, zwangerschap zwemmen en ouder- en kindzwemmen.
Zwembad Zaangolf biedt alle faciliteiten voor een heerlijke dag in het water. Zaangolf heeft een prachtige glijbaan, een stoombad, leuke speelmaterialen, een peuterbad, een speciaal therapiebad en een groot recreatiebad mét stroomversnel...
Zwembad De Slag is een mooi zwembad waar veel activiteiten gegeven worden. Volg sportieve lessen, kom rustig baantjes trekken of haal je zwemdiploma. Zwembad De Slag heeft ook een uitgebreide horecagelegenheid.
Sportbedrijf Zaanstad faciliteert, activeert en stimuleert de sportieve Zaankanter. Naast de exploitatie van de zwembaden, sporthallen en gymzalen in de Zaanstreek, houdt de stichting zich ook bezig met brede school activiteiten.
lees meerSportbedrijf Zaanstad beheert Sportcentrum Trias, Sporthal Zaanstad Zuid, Topsportcentrum De Koog en Sporthal De Tref. Daarnaast worden ook ruim 34 gymzalen binnen de Zaanstreek beheerd door Sportbedrijf Zaanstad.
lees meerBlijf op de hoogte van al het nieuws rondom de zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportstimulering.
Heb jij een sportieve instelling en affiniteit met het zwembad en water?...
lees meerVrijdag 12 mei start een nieuwe Sportkennismakings10daagse. Iedere week ...
lees meerVoor het team van Sportstimulering is Sportbedrijf Zaanstad op zoek naar...
lees meerSportbedrijf Zaanstad biedt allerlei sportieve activiteiten voor jong en oud.
Elke dag zwembad De Crommenije is iedereen van harte welkom tijdens het ...
lees meerDe Sportbuurtwerkers van Sportbedrijf Zaanstad organiseren allerlei acti...
lees meerDe openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE
Maandag | 9.00 - 20.30 uur |
Dinsdag | 9.00 - 20.30 uur |
Woensdag | 9.00 - 20.30 uur |
Donderdag | 9.00 - 18.00 uur |
Vrijdag | 9.00 - 20.30 uur |
Zaterdag | 9.00 - 14.30 uur |
Zondag | 10.15 - 12.00 uur |
Maandag | 7.00 - 21.30 uur |
Dinsdag | 7.00 - 21.30 uur |
Woensdag | 7.00 - 21.30 uur |
Donderdag | 9.00 - 21.30 uur |
Vrijdag | 7.00 - 21.30 uur |
Zaterdag | 8.00 - 16.30 uur |
Zondag | 10.00 - 16.30 uur |
Maandag | Opening 2017 |
Dinsdag | " |
Woensdag | " |
Donderdag | " |
Vrijdag | " |
Zaterdag | " |
Zondag | " |
De prijzen voor de activiteiten staan hieronder weergegeven.
Vrijzwemmen | Los bad 1 t/m 3 jaar | € 4,00 |
Vrijzwemmen | Los bad | € 5,10 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart 1 t/m 3 jaar | € 42,- |
Ouder- en kindzwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
Ouder- en kindzwemmen | Periodekaart 3 maanden | € 78,80 |
Privézwemles | Privéles 30 min. | € 29,20 |
Privézwemles | Privéles 60 min. | € 58,30 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x60 min. | € 54,20 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x30 min. | € 27,10 |
Banenzwemmen | Los bad | € 5,10 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Banenzwemmen | Magneetkaart | € 5,80 |
Zwangerschapszwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Zwangerschapszwemmen | Losse les | € 5,10 |
Afzwemmen | Diplomazwemmen ABC | € 27,20 |
Borstcrawl les/training | Losse les | € 5,10 |
Vrijzwemmen buitenbad | Los bad kind 1 t/m 3 jaar | € 4,30 |
Vrijzwemmen buitenbad | Los bad baby (0 jaar) | € GRATIS |
Vrijzwemmen buitenbad | Los bad | € 6,00 |
Vrijzwemmen buitenbad | Zomerabonnement | € 96,- |
Vrijzwemmen buitenbad | Zomerabonnement voorverkoop t/m 26 april | € 86,- |
Vrijzwemmen buitenbad | Gezinskaart voor 4 personen (1 ouder) | € 20,- |
Zwemles in kleine groepjes | Maandleskaart 1x60 min. | € 81,20 |
Zwemles in kleine groepjes | Inschrijfgeld | € 14,70 |
ABC-zwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 81,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x30 min. | € 27,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 81,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x60 min. | € 54,20 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden, 1x per week | € 78,80 |
Aqua Sport | Abonnement 3maanden, 2x per wk | € 133,40 |
Aqua Sport | Activiteitenkaart 6 maanden/12 lessen | € 92,20 |
Aqua Sport | Losse les/Proefles | € 8,80 |
De prijzen voor de activiteiten staan hieronder weergegeven.
Vrijzwemmen | Los bad maan t/m vrijdag | € 5,50 |
Vrijzwemmen | Los bad weekend | € 6,00 |
Vrijzwemmen | Los bad 1 t/m 3 jaar | € 4,30 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart maan-vrijdag | € 57,75 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart weekend | € 63,- |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart 1 t/m 3 jr | € 45,15 |
Ouder- en kindzwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
Ouder- en kindzwemmen | Periodekaart 3 maanden | € 78,80 |
Privézwemles | Privéles 30 min. | € 29,20 |
Privézwemles | Privéles 60 min. | € 58,30 |
Privé: Zwemgolf | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x45min. | € 40,60 |
Snorkelen | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x60 min. | € 54,20 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x30 min. | € 27,10 |
Banenzwemmen | Los bad | € 5,50 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart | € 57,75 |
Banenzwemmen | Los bad weekend | € 6,00 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart weekend | € 63,00 |
Banenzwemmen | Magneetkaart | € 5,80 |
Zwangerschapszwemmen | 12 badenkaart | € 53,55 |
Zwangerschapszwemmen | Losse les | € 5,10 |
Discozwemmen | Los bad | € 5,50 |
Feestjes & Arrangementen | Verjaardagsarrangement | € 11,50 |
Afzwemmen | Diplomazwemmen ABC | € 27,20 |
Kleuterzwemmen | Maandleskaart | € 40,60 |
Zwemles kinderen met een beperking | Privéles 30 min. | € 29,20 |
Zeemeerminzwemmen | Lespakket | € 76,80 |
ABC-zwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 81,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x60 min. | € 54,20 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x30 min. | € 27,10 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden, 1x per week | € 78,80 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden, 2x per wk | € 133,40 |
Aqua Sport | Activiteitenkaart Aqua Sport 6 maanden/12 lessen | € 92,20 |
Aqua Sport | Losse les/Proefles | € 8,80 |
De prijzen voor de activiteiten staan hieronder weergegeven.
Vrijzwemmen | Los bad kind 1 t/m 3 jaar | € 4,00 |
Vrijzwemmen | Los bad | € 5,10 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart 1 t/m 3 jaar | € 42,- |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Dameszwemmen | Los bad | € 5,10 |
Dameszwemmen | Magneetkaart (verplicht bij aanschaf van badenkaart) | € 5,80 |
Dameszwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Ouder- en kindzwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
Ouder- en kindzwemmen | Periodekaart 3 maanden | € 78,80 |
Privézwemles | Privéles 30 min. | € 29,20 |
Privézwemles | Privéles 60 min. | € 58,30 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Snorkelen | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Banenzwemmen | Los bad | € 5,10 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Banenzwemmen | Magneetkaart | € 5,80 |
Zwangerschapszwemmen | 12 badenkaart | € 53,55 |
Zwangerschapszwemmen | Losse les | € 5,10 |
Afzwemmen | Diplomazwemmen ABC | € 27,20 |
Kleuterzwemmen | Maandleskaart | € 40,60 |
Borstcrawl les/training | Losse les | € 5,10 |
Aquafun Cursus | Periodekaart | € 56,40 |
Zwemles in kleine groepjes | Maandleskaart 1x45 min. | € 60,90 |
Zwemles in kleine groepjes | Inschrijfgeld | € 14,70 |
Zwemles in kleine groepjes | Maandleskaart 1x45 min. | € 60,90 |
ABC-zwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 81,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden geldig, 1x per week | € 78,80 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden geldig, 2x per wk | € 133,40 |
Aqua Sport | Activiteitenkaart Aqua Sport 6 maanden/12 lessen | € 92,20 |
Aqua Sport | Losse les/proefles | € 8,80 |
Zwemmen+ | Los bad | € 5,10 |
Zwemmen+ | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Zwemmen+ | Magneetkaart | € 5,80 |