Zwembad Zaangolf biedt alle faciliteiten voor leszwemmen, Aqua Sport, banenzwemmen en een heerlijke dag vrijzwemmen, Zaangolf heeft een prachtige glijbaan met licht en geluidshow, 2 whirlpools, een stoombad, leuke speelmaterialen, een peuterbad, een speciaal therapiebad en een groot recreatiebad mét stroomversnelling en een wedstrijdbad. Komt u met de auto? Dan kunt u gratis parkeren voor het zwembad. Wifi is aanwezig in de uitgebreide horeca. Wij voeren een gezonder horecabeleid volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Voor de eerste keer reserveren of ticket kopen voor banenzwemmen, Aqua Sport of vrijzwemmen? Lees hier de handleiding.
Naast de faciliteiten van het zwembad zelf vindt u ook fysiotherapie Move & Cure in Zaangolf. Bekijk via de blauwe knop: PROGRAMMA ZAANGOLF ons actuele activiteitenrooster met een overzicht van alle mogelijkheden voor banenzwemmen, vrijzwemmen, Aqua Sport, leszwemmen, baby- en peuterzwemmen, privé les, zwemvaardigheid, aquafun, snorkelen, zeemeerminzwemmen, zwemles voor volwassenen, zwangerschapszwemmen, discozwemmen, miva-zwemmen en het oefenuurtje voor leskinderen.
KIJKLESSEN 2023
Tijdens de kijkles kunt u in de zwemzaal komen kijken naar de vorderingen van uw kind. U neemt plaats op de aangewezen zitplaatsen van het bad waar hij of zij zwemt. In verband met de hygiëne in de zwemzaal verzoeken wij u blauwe hoesjes over de schoenen te dragen of op mee gebrachte slippers of op blote voeten de zwemzaal te betreden.
Week 4 23 t/m 28 januari
Week 19 8 t/m 13 mei
Week 27 3 t/m 8 juli
Week 42 16 t/m 21 oktober
Bekijk de actuele prijslijst
prijzenBekijk/Download hieronder de PDF met het rooster voor de zwembaden. Klik daarvoor op het zwembad waar u wilt gaan zwemmen.
Volg hier al het nieuws van zwembad Zaangolf.
Sportbedrijf Zaanstad is voor Zwembad Zaangolf op zoek naar een: (sr.) ...
lees meerDOOR LMCG Het is alom bekend dat bewegen goed is. Maar wat moet...
lees meerSportbedrijf Zaanstad is een maatschappelijk betrokken en innovatieve ex...
lees meerZwembad De Crommenije heeft een breed aanbod aan zwemactiviteiten waaronder ABC-zwemles, Aqua Sport, banenzwemmen, zwangerschap zwemmen en ouder- en kindzwemmen.
lees meerZwembad De Slag is een mooi zwembad waar veel activiteiten gegeven worden. Volg sportieve lessen, kom rustig baantjes trekken of haal je zwemdiploma. Zwembad De Slag heeft ook een uitgebreide horecagelegenheid.
lees meerDe openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE
Maandag | 9.00 - 20.30 uur |
Dinsdag | 9.00 - 20.30 uur |
Woensdag | 9.00 - 20.30 uur |
Donderdag | 9.00 - 18.00 uur |
Vrijdag | 9.00 - 20.30 uur |
Zaterdag | 9.00 - 14.30 uur |
Zondag | 10.15 - 12.00 uur |
Maandag | 7.00 - 21.30 uur |
Dinsdag | 7.00 - 21.30 uur |
Woensdag | 7.00 - 21.30 uur |
Donderdag | 9.00 - 21.30 uur |
Vrijdag | 7.00 - 21.30 uur |
Zaterdag | 8.00 - 16.30 uur |
Zondag | 10.00 - 16.30 uur |
Maandag | Opening 2017 |
Dinsdag | " |
Woensdag | " |
Donderdag | " |
Vrijdag | " |
Zaterdag | " |
Zondag | " |
De prijzen voor de activiteiten staan hieronder weergegeven.
Vrijzwemmen | Los bad 1 t/m 3 jaar | € 4,00 |
Vrijzwemmen | Los bad | € 5,10 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart 1 t/m 3 jaar | € 42,- |
Ouder- en kindzwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
Ouder- en kindzwemmen | Periodekaart 3 maanden | € 78,80 |
Privézwemles | Privéles 30 min. | € 29,20 |
Privézwemles | Privéles 60 min. | € 58,30 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x60 min. | € 54,20 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x30 min. | € 27,10 |
Banenzwemmen | Los bad | € 5,10 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Banenzwemmen | Magneetkaart | € 5,80 |
Zwangerschapszwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Zwangerschapszwemmen | Losse les | € 5,10 |
Afzwemmen | Diplomazwemmen ABC | € 27,20 |
Borstcrawl les/training | Losse les | € 5,10 |
Aquafun Cursus | Periodekaart | € 56,40 |
Privé: Vrijzwemmen buitenbad | Los bad kind 1 t/m 3 jaar | € 4,30 |
Privé: Vrijzwemmen buitenbad | Los bad baby (0 jaar) | € GRATIS |
Privé: Vrijzwemmen buitenbad | Los bad | € 6,00 |
Zwemles in kleine groepjes | Maandleskaart 1x60 min. | € 81,20 |
Zwemles in kleine groepjes | Inschrijfgeld | € 14,70 |
ABC-zwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 81,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x30 min. | € 27,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 81,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x60 min. | € 54,20 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden, 1x per week | € 78,80 |
Aqua Sport | Abonnement 3maanden, 2x per wk | € 133,40 |
Aqua Sport | Activiteitenkaart 6 maanden/12 lessen | € 92,20 |
Aqua Sport | Losse les/Proefles | € 8,80 |
De prijzen voor de activiteiten staan hieronder weergegeven.
Vrijzwemmen | Los bad maan t/m vrijdag | € 5,50 |
Vrijzwemmen | Los bad weekend | € 6,00 |
Vrijzwemmen | Los bad 1 t/m 3 jaar | € 4,30 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart maan-vrijdag | € 57,75 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart weekend | € 63,- |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart 1 t/m 3 jr | € 45,15 |
Ouder- en kindzwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
Ouder- en kindzwemmen | Periodekaart 3 maanden | € 78,80 |
Privézwemles | Privéles 30 min. | € 29,20 |
Privézwemles | Privéles 60 min. | € 58,30 |
Privé: Zwemgolf | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x45min. | € 40,60 |
Snorkelen | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x60 min. | € 54,20 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x30 min. | € 27,10 |
Banenzwemmen | Los bad | € 5,50 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart | € 57,75 |
Banenzwemmen | Los bad weekend | € 6,00 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart weekend | € 63,00 |
Banenzwemmen | Magneetkaart | € 5,80 |
Zwangerschapszwemmen | 12 badenkaart | € 53,55 |
Zwangerschapszwemmen | Losse les | € 5,10 |
Discozwemmen | Los bad | € 5,50 |
Feestjes & Arrangementen | Verjaardagsarrangement | € 11,50 |
Afzwemmen | Diplomazwemmen ABC | € 27,20 |
Kleuterzwemmen | Maandleskaart | € 40,60 |
Zwemles kinderen met een beperking | Privéles 30 min. | € 29,20 |
Zeemeerminzwemmen | Lespakket | € 76,80 |
Aquafun Cursus | Periodekaart | € 56,40 |
ABC-zwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 81,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x60 min. | € 54,20 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x30 min. | € 27,10 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden, 1x per week | € 78,80 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden, 2x per wk | € 133,40 |
Aqua Sport | Activiteitenkaart Aqua Sport 6 maanden/12 lessen | € 92,20 |
Aqua Sport | Losse les/Proefles | € 8,80 |
De prijzen voor de activiteiten staan hieronder weergegeven.
Vrijzwemmen | Los bad kind 1 t/m 3 jaar | € 4,00 |
Vrijzwemmen | Los bad | € 5,10 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart 1 t/m 3 jaar | € 42,- |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Dameszwemmen | Los bad | € 5,10 |
Dameszwemmen | Magneetkaart (verplicht bij aanschaf van badenkaart) | € 5,80 |
Dameszwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Ouder- en kindzwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
Ouder- en kindzwemmen | Periodekaart 3 maanden | € 78,80 |
Privézwemles | Privéles 30 min. | € 29,20 |
Privézwemles | Privéles 60 min. | € 58,30 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Snorkelen | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Banenzwemmen | Los bad | € 5,10 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Banenzwemmen | Magneetkaart | € 5,80 |
Zwangerschapszwemmen | 12 badenkaart | € 53,55 |
Zwangerschapszwemmen | Losse les | € 5,10 |
Afzwemmen | Diplomazwemmen ABC | € 27,20 |
Kleuterzwemmen | Maandleskaart | € 40,60 |
Borstcrawl les/training | Losse les | € 5,10 |
Aquafun Cursus | Periodekaart | € 56,40 |
Zwemles in kleine groepjes | Maandleskaart 1x45 min. | € 60,90 |
Zwemles in kleine groepjes | Inschrijfgeld | € 14,70 |
Zwemles in kleine groepjes | Maandleskaart 1x45 min. | € 60,90 |
ABC-zwemmen | Inschrijfgeld | € 14,70 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 81,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden geldig, 1x per week | € 78,80 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden geldig, 2x per wk | € 133,40 |
Aqua Sport | Activiteitenkaart Aqua Sport 6 maanden/12 lessen | € 92,20 |
Aqua Sport | Losse les/proefles | € 8,80 |
Zwemmen+ | Los bad | € 5,10 |
Zwemmen+ | 12 Badenkaart | € 53,55 |
Zwemmen+ | Magneetkaart | € 5,80 |