In de maand oktober organiseren wij iets nieuws: de SENIOREN INLOOP, een informele ochtend waar senioren informatie krijgen over sporten, bewegen, gezondheid en ontspanning. Alle bezoekers kunnen een kijkje kunnen nemen bij de badmode verkoop en gebruik maken van korting op een 12-Badenkaart. Klik hier voor meer informatie.
Zwembad De Slag in Zaandam is een mooi zwembad waar veel activiteiten gegeven worden. Volg sportieve Aqua Sport lessen, kom rustig baantjes trekken of haal het A, B of C diploma.
Zwembad De Slag heeft een uitgebreide horecagelegenheid, waar een gezonder horecabeleid wordt gevoerd volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.
Bekijk de actuele prijslijst
prijzenBekijk/Download hieronder de PDF met het programma voor de zwembaden. Klik daarvoor op het zwembad waar u wilt gaan zwemmen.
Volg hier al het nieuws van zwembad De Slag.
Sportbedrijf Zaanstad faciliteert, activeert en stimuleert de sportieve ...
lees meerMeld je zoon of dochter aan voor EXTRA zwemlessen in de zomervakantie, ...
lees meer'Sportbedrijf Zaanstad ontvangt 'Topprestatiebadge Gezonde Sportomgeving...
lees meerZwembad De Crommenije heeft een breed aanbod aan zwemactiviteiten waaronder ABC-zwemles, Aqua Sport, banenzwemmen, zwangerschap zwemmen en ouder- en kindzwemmen. Het buitenbad is gesloten.
lees meerZwembad Zaangolf biedt alle faciliteiten voor een heerlijke dag in het water. Zaangolf heeft een prachtige glijbaan, een stoombad, leuke speelmaterialen, een peuterbad, een speciaal therapiebad en een groot recreatiebad mét stroomversnel...
lees meerDe openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE
Maandag | 9.00 - 20.30 uur |
Dinsdag | 9.00 - 20.30 uur |
Woensdag | 9.00 - 20.30 uur |
Donderdag | 9.00 - 18.00 uur |
Vrijdag | 9.00 - 20.30 uur |
Zaterdag | 9.00 - 14.30 uur |
Zondag | 10.15 - 12.00 uur |
Maandag | 7.00 - 21.30 uur |
Dinsdag | 7.00 - 21.30 uur |
Woensdag | 7.00 - 21.30 uur |
Donderdag | 9.00 - 21.30 uur |
Vrijdag | 7.00 - 21.30 uur |
Zaterdag | 8.00 - 16.30 uur |
Zondag | 10.00 - 16.30 uur |
Maandag | Opening 2017 |
Dinsdag | " |
Woensdag | " |
Donderdag | " |
Vrijdag | " |
Zaterdag | " |
Zondag | " |
De prijzen voor de activiteiten staan hieronder weergegeven.
Vrijzwemmen | Los bad 1 t/m 3 jaar | € 4,30 |
Vrijzwemmen | Los bad | € 5,50 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart | € 57,75 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart 1 t/m 3 jaar | € 45,15 |
Ouder- en kindzwemmen | Inschrijfgeld | € 16,20 |
Ouder- en kindzwemmen | Periodekaart 3 maanden | € 83,50 |
Privézwemles | Privéles 30 min. | € 31,80 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x45 min. | € 44,30 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x60 min. | € 59,10 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x30 min. | € 29,60 |
Banenzwemmen | Los bad (buiten) | € 6,50 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart | € 57,75 |
Banenzwemmen | Magneetkaart | € 5,80 |
Banenzwemmen | Los bad (binnen) | € 5,50 |
Afzwemmen | Diplomazwemmen ABC | € 29,70 |
Kleuterzwemmen | Maandleskaart 1x30 min. | € 29,60 |
Borstcrawl les/training | Losse les | € 5,50 |
Privé: Vrijzwemmen buitenbad | Los bad kind 1 t/m 3 jaar | € 4,30 |
Privé: Vrijzwemmen buitenbad | Los bad baby (0 jaar) | € 0,00 |
Privé: Vrijzwemmen buitenbad | Los bad | € 6,50 |
Privé: Vrijzwemmen buitenbad | Zomerabonnement | € 105,- |
Privé: Vrijzwemmen buitenbad | Gezinskaart voor 4 personen (1 ouder) | € 22,- |
Zwemles in kleine groepjes | Inschrijfgeld | € 16,20 |
ABC-zwemmen | Inschrijfgeld | € 16,20 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x60 min. klein groepje | € 88,55 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x60 min. | € 59,10 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x45 min. | € 44,30 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden, 1x per wk | € 83,50 |
Aqua Sport | Abonnement 3maanden, 2x per wk | € 141,30 |
Aqua Sport | Activiteitenkaart 6 maanden/12 lessen | € 97,70 |
Aqua Sport | Losse les/Proefles | € 9,40 |
Zwemmen+ | Los bad | € 5,50 |
Zwemmen+ | 12 Badenkaart | € 57,75 |
De prijzen voor de activiteiten staan hieronder weergegeven.
Vrijzwemmen | Los bad maan t/m vrijdag | € 5,90 |
Vrijzwemmen | Los bad weekend | € 6,50 |
Vrijzwemmen | Los bad 1 t/m 3 jaar | € 4,60 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart maan-vrijdag | € 61,95 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart weekend | € 68,25 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart 1 t/m 3 jr | € 48,30 |
Ouder- en kindzwemmen | Inschrijfgeld | € 16,20 |
Ouder- en kindzwemmen | Periodekaart 3 maanden | € 83,50 |
Privézwemles | Privéles 30 min. | € 31,80 |
Privézwemles | Privéles 60 min. | € 63,60 |
Privé: Zwemgolf | Maandleskaart 1x45 min. | € 40,60 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x45min. | € 44,30 |
Snorkelen | Maandleskaart 1x45 min. | € 44,30 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x60 min. | € 59,10 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x30 min. | € 29,60 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x45 min. | € 44,30 |
Banenzwemmen | Los bad | € 5,90 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart | € 61,95 |
Banenzwemmen | Los bad weekend | € 6,50 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart weekend | € 68,25 |
Banenzwemmen | Magneetkaart | € 5,80 |
Zwangerschapszwemmen | 12 badenkaart | € 61,95 |
Zwangerschapszwemmen | Losse les | € 5,90 |
Discozwemmen | Los bad | € 5,90 |
Feestjes & Arrangementen | Verjaardagsarrangement | € 14,50 |
Afzwemmen | Diplomazwemmen ABC | € 29,70 |
Kleuterzwemmen | Maandleskaart | € 44,30 |
Zwemles kinderen met een beperking | Privéles 30 min. | € 31,80 |
Zeemeerminzwemmen | Lespakket | € 81,40 |
ABC-zwemmen | Inschrijfgeld | € 16,20 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 88,40 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden, 1x per wk | € 83,50 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden, 2x per wk | € 141,30 |
Aqua Sport | Activiteitenkaart Aqua Sport 6 maanden/12 lessen | € 97,70 |
Aqua Sport | Losse les/Proefles | € 9,40 |
De prijzen voor de activiteiten staan hieronder weergegeven.
Vrijzwemmen | Los bad kind 1 t/m 3 jaar | € 4,30 |
Vrijzwemmen | Los bad | € 5,50 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart 1 t/m 3 jaar | € 45,15 |
Vrijzwemmen | 12 Badenkaart | € 57,75 |
Dameszwemmen | Los bad | € 5,50 |
Dameszwemmen | Magneetkaart (verplicht bij aanschaf van badenkaart) | € 5,80 |
Dameszwemmen | 12 Badenkaart | € 57,75 |
Ouder- en kindzwemmen | Inschrijfgeld | € 16,20 |
Ouder- en kindzwemmen | Periodekaart 3 maanden | € 83,50 |
Privézwemles | Privéles 30 min. | € 31,80 |
Privézwemles | Privéles 60 min. | € 63,60 |
Zwemvaardigheid | Maandleskaart 1x45 min. | € 44,30 |
Snorkelen | Maandleskaart 1x45 min. | € 44,30 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x45 min. | € 44,30 |
Zwemles voor volwassenen | Maandleskaart 1x30 min. | € 29,60 |
Banenzwemmen | Los bad | € 5,50 |
Banenzwemmen | 12 Badenkaart | € 57,75 |
Banenzwemmen | Magneetkaart | € 5,80 |
Afzwemmen | Diplomazwemmen ABC | € 29,70 |
Kleuterzwemmen | Maandleskaart | € 44,30 |
Borstcrawl les/training | Losse les | € 5,50 |
Aquafun Cursus | Periodekaart | € 61,50 |
Zwemles in kleine groepjes | Maandleskaart 1x45 min. | € 66,40 |
Zwemles in kleine groepjes | Inschrijfgeld | € 16,20 |
ABC-zwemmen | Inschrijfgeld | € 16,20 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 2x45 min. | € 88,40 |
ABC-zwemmen | Maandleskaart 1x45 min. | € 44,30 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden geldig, 1x per wk | € 83,50 |
Aqua Sport | Abonnement 3 maanden geldig, 2x per wk | € 141,30 |
Aqua Sport | Activiteitenkaart Aqua Sport 6 maanden/12 lessen | € 97,70 |
Aqua Sport | Losse les/proefles | € 9,40 |
Aqua Sport | Inschrijfgeld | € 16,20 |
Zwemmen+ | Los bad | € 5,50 |
Zwemmen+ | 12 Badenkaart | € 57,75 |
Zwemmen+ | Magneetkaart | € 5,80 |